磁盘管理相关命令
| 命令 | 解释 |
|---|---|
| df -h | 查看各个挂载分区的使用情况。-h参数使用可读的单位展示。 |
| du -h | 递归地查看当前目录下,各个目录的空间使用情况。 |
| du -h –max-depth=1 | 查看当前目录下,各个目录的空间使用情况。–max-depth指定递归的深度为1 |
| du -h -d 1 | -d是对–max-depth的缩写。更多细节参考: max du |
用户管理命令
| 命令 | 解释 |
|---|---|
| Item2.1 |
| 命令 | 解释 |
|---|---|
| df -h | 查看各个挂载分区的使用情况。-h参数使用可读的单位展示。 |
| du -h | 递归地查看当前目录下,各个目录的空间使用情况。 |
| du -h –max-depth=1 | 查看当前目录下,各个目录的空间使用情况。–max-depth指定递归的深度为1 |
| du -h -d 1 | -d是对–max-depth的缩写。更多细节参考: max du |
| 命令 | 解释 |
|---|---|
| Item2.1 |